M/T
LYCIA KA
CAPACITY
42079,44 m³
YEAR OF BUILT
2006
DWT
37,091 MT
[email protected]
Phone: +90 216 494 27 33
Fax: +90 216 494 55 53
Aydintepe Mah. Sahil Bulvari No:126/57
TUZLA 34947 Istanbul/TURKEY
Click For Directions
Get in Touch!
TYPE OF VESSEL | IMO TYPE 2 CHEMICAL/OIL TANKER |
CLASS NOTATION | A1,CHEMICAL CARRIER,OIL CARRIER, ESP, AMS, ACCU, CRC(1),ENVIRO,ICE CLASS 1A(11060KKW),PMP,RRDA,TCM,VEC |
YEAR OF BUILT | 2006 |
FLAG | MARSHALL ISLANDS |
CALL SIGN | V7TL5 |
CLASS | ABS |
LOA | 182,60 M |
LBP | 176,00 M |
BREATH MOULDED | 27,34 M |
DEPTH MOULDED | 16,70 M |
DRAFT SUMMER | 11,21 M |
DRAFT BALLAST | 6,80 M |
DEADWEIGHT (SUMMER) | 37,091 MT |
TONNAGE INTERNATIONAL (GROSS TONNAGE) | 23,356 T |
TPC | 46,08 MT |
PARALLEL BODY/LOADED | 58,28 M |
HEIGHT FROM KEEL TO MAST | 46,80 M |
AIRDRAFT IN BALLAST / LOADED CONDITION | |
SIZE OF MANIFOLDS | 16” |
DISTANCE FROM BOW TO CENTRE MANIFOLD | |
DISTANCE FROM STERN TO CENTRE MANIFOLD | 90,39 M |
DISTANCE BETWEEN MANIFOLDS | 1210 MM |
DISTANCE FROM SHIP SIDE TO MANIFOLD | 4600 MM |
DISTANCE FROM DECK/ CENTRE OF MANIFOLD | 2100 MM |
COATING | EPOXY |
MAIN ENGINE | DIESEL B&W 7S50MC‐C |
AUXILIARY ENGINES | HYUNDAY HIMSEN 6H 21/32 |
BOW THRUSTER | YES / 900 KW @ 1222 BHP |
SPEED | 12.5 KT |
ME CONSUMPTION | ON ABT. ….. MTS HFO PR. DAY |
CRANES | 1X10 TON HOSE CRANE 2X2 TON PROVISION |
CARGO PUMPS | 10X CENTRIFUGAL CAPACITIES : 500 M3 – 320 M3 – 150 M3 |
NO. OF CARGO TANKS | 12+2 |
NO. OF SEGREGATIONS | 14 INCLUDING SLOP TANKS |
CARGO TANK CAPACITY (INCLUDING DESIGNATED SLOP ) | 42079,44 M3 (98%) |
SLOP TANK CAPACITY | 942,04 M3 (98%) |
BALLAST TANK CAPACITY | 17580 M3 (98%) |
N2 GENERATOR CAPACITY | 3750 M3/H %100 PURITY |
DOWNLOAD AS PDF |